(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,泰格医药(03347),合景悠活(03913),固生堂(02273),康希诺生物(06185),碧桂园服务(06098)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.95%,1.45%,1.37%,1.14%,1.00%。此外,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),康宁杰瑞制药-B(09966),诺辉健康(06606),世茂服务(00873)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-5.72%,-3.36%,-1.10%,-1.03%,-0.73%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|
泰格医药(03347) | 1.95% | 22.3291% | 118.489 | 239.64 |
合景悠活(03913) | 1.45% | 14.9611% | 57.108 | 2929.30 |
固生堂(02273) | 1.37% | 34.2981% | 127.333 | 329.86 |
康希诺生物(06185) | 1.14% | 35.739% | 80.675 | 150.92 |
碧桂园服务(06098) | 1.00% | 20.3481% | 615.924 | 3375.85 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|
恒生中国企业(02828) | -5.72% | 9.23% | -984.465 | -2468.26 |
盈富基金(02800) | -3.36% | 1.61% | -2839.944 | -23230.40 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | -1.10% | 23.8735% | -88.739 | -1056.90 |
诺辉健康(06606) | -1.03% | 14.0452% | -80.182 | -470.55 |
世茂服务(00873) | -0.73% | 17.4479% | -40.720 | -1812.00 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。