慕思股份8月29日发布消息,8月25日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 赵元贵,证券事务代表 杨娜娜,接待地点广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室。
调研主要内容
一、董事会秘书赵元贵介绍公司2023年上半年经营情况和下半年经营策略 2023年上半年,国内经济受客观因素影响市场需求恢复不及预期,总体终端消费需求仍处于较低水平。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,公司坚持稳健有质量,紧绕董事会制定的年度经营计划开展工作,聚焦业务核心,求变创新。一方面,通过…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | 安信证券 | 证券公司 | 刘夏凡 |
2 | 保银基金 | 其它 | 秦一鸣 |
3 | 北京金百镕投资 | 投资公司 | 孟博 |
4 | 贝莱德投资 | 投资公司 | 唐华 |
5 | 财通证券 | 证券公司 | 郭琦 |
6 | 大成基金 | 基金管理公司 | 黄涛 |
7 | 淡水泉(北京)投资 | 投资公司 | 杨烨 |
8 | 德邦证券 | 证券公司 | 刘子婷 |
9 | 东方证券 | 证券公司 | 谢雨辰 |
10 | 长江证券 | 证券公司 | 米雁翔,应奇航,蔡方羿,李昌龙 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,慕思股份近一年共接待212家机构257次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-05-09 | 1 | | | | | | |
2023-05-03 | 175 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-25 | 19 | | | | | | |
2022-10-31 | 58 | | | | - | - | - |
2022-10-17 | 3 | - | - | - | - | - | |
2022-09-23 | 1 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月29日,汉钟精机、紫光股份、电科数字、开润股份、致欧科技、海象新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
002158 | 汉钟精机 | 347 | 现场参观,线上会议,策略会 | 2023-08-21 |
000938 | 紫光股份 | 174 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
600850 | 电科数字 | 105 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
300577 | 开润股份 | 96 | 特定对象调研 | 2023-08-28 |
301376 | 致欧科技 | 66 | 业绩说明会 | 2023-08-27 |
003011 | 海象新材 | 21 | 特定对象调研 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。