博创科技8月21日发布消息,8月17日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员副董事长、总经理 ZHU WEI(朱伟),副总经理、财务总监、董事会秘书 梁冠宁,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
本次活动采用电话会议方式进行交流。交流过程中公司人员严格遵守相关规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。 副总经理、财务总监兼董事会秘书梁冠宁先生对公司2023上半年度业绩情况做了简要介绍。公司2023年上半年实现营业收入6.32亿元,同比增长0.55%,实现净利润1.42亿元,同比增长89.94…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 李璟菲,戎志强 |
2 | 东方证券 | 证券公司 | 张颖,王婉婷 |
3 | 东北证券 | 证券公司 | 韩金呈 |
4 | 长城证券 | 证券公司 | 朱志奇 |
5 | 光大证券 | 证券公司 | 石崎良 |
6 | 高盛 | 其它 | 郭劲 |
7 | 蜂巢基金 | 基金管理公司 | 张浩森 |
8 | 长城基金 | 基金管理公司 | 付晓钦 |
9 | 方圆基金 | 其它 | 董丰侨 |
10 | 长见投资 | 投资公司 | 刘志敏 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,博创科技近一年共接待89家机构129次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-04-11 | 1 | 1.64 | -11.27 | -13.03 | 1.71 | -12.78 | -9.68 |
2023-03-28 | 40 | 10.39 | 28.74 | 59.33 | 10.22 | 26.15 | 56.88 |
2023-03-24 | 2 | -2.29 | 5.55 | 30.70 | -1.93 | 4.95 | 28.77 |
2022-10-27 | 40 | -4.74 | 12.78 | 5.81 | -2.27 | 12.32 | 4.31 |
2022-08-23 | 46 | -3.65 | -7.47 | -2.03 | -1.75 | -5.42 | 0.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月21日,谱尼测试、安杰思、迈普医学、闻泰科技、志特新材、舍得酒业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
300887 | 谱尼测试 | 336 | 现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动 | 2023-08-07 |
688581 | 安杰思 | 195 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-17 |
301033 | 迈普医学 | 95 | 电话会议 | 2023-08-20 |
600745 | 闻泰科技 | 77 | 现场参观 | 2023-07-31 |
300986 | 志特新材 | 62 | 特定对象调研 | 2023-08-21 |
600702 | 舍得酒业 | 60 | 路演活动 | 2023-08-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。