今日新加坡元汇率是多少(2023年6月17日)

2023-06-17 15:13:20


(相关资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
新加坡元 531.02 514.64 534.76 537.42 533.43 2023.06.17 10:30:00
新加坡元 531.02 514.64 534.76 537.42 533.43 2023.06.17 07:48:10
新加坡元 531.02 514.64 534.76 537.42 533.43 2023.06.17 07:48:10
新加坡元 531.34 514.95 535.08 537.74 533.43 2023.06.17 05:30:00
新加坡元 531.34 514.95 535.08 537.74 533.43 2023.06.17 05:30:00
新加坡元 531.34 514.95 535.08 537.74 533.43 2023.06.17 05:30:00
新加坡元 531.34 514.95 535.08 537.74 533.43 2023.06.17 02:58:35
新加坡元 531.34 514.95 535.08 537.74 533.43 2023.06.17 02:55:44
新加坡元 531.3 514.91 535.04 537.7 533.43 2023.06.17 02:54:38
新加坡元 531.26 514.87 535 537.66 533.43 2023.06.17 02:09:01
新加坡元 530.92 514.53 534.64 537.31 533.43 2023.06.17 00:00:05
新加坡元 530.92 514.53 534.64 537.31 533.43 2023.06.16 23:27:25
新加坡元 530.92 514.53 534.64 537.31 533.43 2023.06.16 23:27:25
新加坡元 530.92 514.53 534.64 537.31 533.43 2023.06.16 23:27:25
新加坡元 530.96 514.57 534.68 537.35 533.43 2023.06.16 23:26:32
新加坡元 530.99 514.6 534.71 537.38 533.43 2023.06.16 23:20:30
新加坡元 530.96 514.57 534.68 537.35 533.43 2023.06.16 23:09:29
新加坡元 531.05 514.67 534.79 537.45 533.43 2023.06.16 22:58:16
新加坡元 530.95 514.56 534.67 537.34 533.43 2023.06.16 22:48:48
新加坡元 530.95 514.56 534.67 537.34 533.43 2023.06.16 22:45:57

关键词:

银行更多»

收藏